지방자치법에는 지방자치단체의 장 과 지방의회 의원에 대하여 일반 시민이 그들을 소환할 수 있는 규정이 있다. 올해 2022년 지방자치 선거가 있어 해당 규정을 확인해 고, 주민소환을 할 수 있는 최소 인원에 대하여 정리해 본다

지방자치법 제 20조1항에는
① 주민은 그 지방자치단체의 장 및 지방의회의원(비례대표 지방의회의원은 제외한다)을 소환할 권리를 가진다
라고 규정 하고 있다.
그리고 주민소환에 관한 법률 제7조에는
7조(주민소환투표의 청구) ① 전년도 12월 31일 현재 주민등록표 및 외국인등록표에 등록된 제3조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 자(이하 “주민소환투표청구권자”라 한다)는 해당 지방자치단체의 장 및 지방의회의원(비례대표선거구시ㆍ도의회의원 및 비례대표선거구자치구ㆍ시ㆍ군의회의원은 제외하며, 이하 “선출직 지방공직자”라 한다)에 대하여 다음 각 호에 해당하는 주민의 서명으로 그 소환사유를 서면에 구체적으로 명시하여 관할선거관리위원회에 주민소환투표의 실시를 청구할 수 있다.
1. 특별시장ㆍ광역시장ㆍ도지사(이하 “시ㆍ도지사”라 한다) : 당해 지방자치단체의 주민소환투표청구권자 총수의 100분의 10이상
2. 시장ㆍ군수ㆍ자치구의 구청장 : 당해 지방자치단체의 주민소환투표청구권자 총수의 100분의 15이상
3. 지역선거구시ㆍ도의회의원(이하 “지역구시ㆍ도의원”이라 한다) 및 지역선거구자치구ㆍ시ㆍ군의회의원(이하 “지역구자치구ㆍ시ㆍ군의원”이라 한다) : 당해 지방의회의원의 선거구 안의 주민소환투표청구권자 총수의 100분의 20이상
⑤ 지방자치단체의 장은 매년 1월 10일까지 제4항의 규정에 의하여 산정한 주민소환투표청구권자 총수를 공표하여야 한다.
이에따라 각 지자체 별로 해당 주민소환을 위한 청구권자 총 수와 서명인 필요 수를 공표하고 있다.
이번에 청주시의 경우 해당 조항에 따라 각 동별 최소인원을 공표한 내용이 있어 올려 본다
청주시를 제외한 다른 지역 역시 2022년 1월 10일까지는 공표를 하게 되어 있으므로 해당 지역의 시민단체나 기타 자치단체 장 , 자치단체 의원의주민소환을 목표로 하고 있는 단체에서는 해당 지역별 공고 내용을 검토해 볼 필요가 있다.
청주시 2022년도 주민소환투표 청구권자 총수 및 서명인 수 공표 내용
1. 시장에 대한 청구권자 수, 최소 서명인수
| 구 분 | 청구권자 총수(19세 이상) | 서명인수 (A×0.15) |
최 소 서명인수 |
|||||
| 선거구 | 읍면동 | 계 (A=B+C-D) |
내국인 (B) |
등록외국인 ( C ) |
선거권없는 자 ( D ) |
|||
| 계 | 698,511 | 698,200 | 928 | 617 | 104,777 | |||
| 청주시 | 낭성면 | 2,132 | 2,132 | 3 | 3 | 350 | ||
| 미원면 | 4,632 | 4,622 | 17 | 7 | 695 | |||
| 가덕면 | 3,639 | 3,657 | 0 | 18 | 546 | |||
| 남일면 | 6,041 | 6,035 | 6 | 0 | 907 | |||
| 문의면 | 3,627 | 3,625 | 5 | 3 | 545 | |||
| 중앙동 | 6,023 | 6,016 | 15 | 8 | 904 | |||
| 성안동 | 6,240 | 6,226 | 26 | 12 | 936 | |||
| 탑대성동 | 7,586 | 7,581 | 8 | 3 | 1,138 | |||
| 영운동 | 9,170 | 9,175 | 10 | 15 | 1,376 | |||
| 금천동 | 25,081 | 25,080 | 20 | 19 | 3,763 | |||
| 용담명암산성동 | 10,113 | 10,116 | 3 | 6 | 1,517 | |||
| 용암제1동 | 43,667 | 43,677 | 30 | 40 | 6,551 | |||
| 용암제2동 | 31,737 | 31,733 | 16 | 12 | 4,761 | |||
| 남이면 | 8,872 | 8,870 | 9 | 7 | 1,331 | |||
| 현도면 | 3,036 | 3,034 | 5 | 3 | 456 | |||
| 사직제1동 | 5,836 | 5,835 | 6 | 5 | 876 | |||
| 사직제2동 | 11,102 | 11,106 | 5 | 9 | 1,666 | |||
| 사창동 | 13,111 | 13,108 | 15 | 12 | 1,967 | |||
| 모충동 | 13,971 | 13,965 | 17 | 11 | 2,096 | |||
| 수곡제1동 | 11,918 | 11,918 | 16 | 16 | 1,788 | |||
| 수곡제2동 | 13,746 | 13,748 | 18 | 20 | 2,062 | |||
| 산남동 | 20,628 | 20,621 | 23 | 16 | 3,095 | |||
| 분평동 | 24,250 | 24,249 | 15 | 14 | 3,638 | |||
| 성화개신죽림동 | 35,551 | 35,530 | 36 | 15 | 5,333 | |||
| 오송읍 | 19,762 | 19,749 | 27 | 14 | 2,965 | |||
| 강내면 | 9,154 | 9,147 | 17 | 10 | 1,374 | |||
| 옥산면 | 14,501 | 14,505 | 8 | 12 | 2,176 | |||
| 운천신봉동 | 14,616 | 14,621 | 14 | 19 | 2,193 | |||
| 복대제1동 | 39,033 | 38,984 | 80 | 31 | 5,855 | |||
| 복대제2동 | 14,269 | 14,232 | 54 | 17 | 2,141 | |||
| 가경동 | 44,573 | 44,545 | 54 | 26 | 6,686 | |||
| 봉명제1동 | 8,669 | 8,667 | 14 | 12 | 1,301 | |||
| 봉명제2 송정동 | 20,312 | 20,306 | 32 | 26 | 3,047 | |||
| 강서제1동 | 24,484 | 24,477 | 29 | 22 | 3,673 | |||
| 강서제2동 | 10,101 | 10,102 | 6 | 7 | 1,516 | |||
| 내수읍 | 16,085 | 16,074 | 29 | 18 | 2,413 | |||
| 오창읍 | 53,707 | 53,666 | 85 | 44 | 6,986 | |||
| 북이면 | 4,314 | 4,310 | 7 | 3 | 648 | |||
| 우암동 | 11,139 | 11,116 | 35 | 12 | 1,671 | |||
| 내덕제1동 | 7,681 | 7,684 | 13 | 16 | 1,153 | |||
| 내덕제2동 | 11,596 | 11,585 | 29 | 18 | 1,740 | |||
| 율량사천동 | 39,022 | 38,987 | 59 | 24 | 5,854 | |||
| 오근장동 | 13,784 | 13,784 | 12 | 12 | 2,068 | |||
1. 산정된 서명인 수 104,777명 이상의 서명을 받되, 3분의 1 이상의 읍면동에서 각각 최소 서명인수 이상의 서명을 받아야 함.
2. 내국인(B)의 경우 2021년 12월 31일 현재 19세 이상의 주민으로서 당해 지방자치단체 관할구역에 주민등록이 되어있는 자
3. 등록 외국인(C)의 경우 2021년 12월 31일 현재 19세 이상의 외국인으로서 출입국관리법 제10조의 규정에 따른 영주의 체류자격 취득일 후 3년이 경과한 자 중 청주시 관할구역의 외국인 등록대장에 등재된 자
2. 시의원에 대한 청구권자 수, 최소 서명인수
| 구분 | 선거구별 | 읍․면․동별 | 청구권자총수(19세이상) | 서명인수 (A×0.2) |
최 소 서명인수 |
|||
| 계 (A=B+C-D) |
내국인 (B) |
등록외국인 (C) |
선거권 없는 자 (D) |
|||||
| 청주시 | 가선거구 | 계 | 55,043 | 55,019 | 72 | 48 | 11,009 | |
| 중앙동 | 6,023 | 6,016 | 15 | 8 | 551 | |||
| 성안동 | 6,240 | 6,226 | 26 | 12 | 551 | |||
| 탑대성동 | 7,586 | 7,581 | 8 | 3 | 551 | |||
| 금천동 | 25,081 | 25,080 | 20 | 19 | 551 | |||
| 용담명암산성동 | 10,113 | 10,116 | 3 | 6 | 551 | |||
| 나선거구 | 계 | 84,574 | 84,585 | 56 | 67 | 16,915 | ||
| 영운동 | 9,170 | 9,175 | 10 | 15 | 846 | |||
| 용암제1동 | 43,667 | 43,677 | 30 | 40 | 846 | |||
| 용암제2동 | 31,737 | 31,733 | 16 | 12 | 846 | |||
| 다선거구 | 계 | 20,071 | 20,071 | 31 | 31 | 4,015 | ||
| 낭성면 | 2,132 | 2,132 | 3 | 3 | 201 | |||
| 미원면 | 4,632 | 4,622 | 17 | 7 | 201 | |||
| 가덕면 | 3,639 | 3,657 | 0 | 18 | 201 | |||
| 남일면 | 6,041 | 6,035 | 6 | 0 | 201 | |||
| 문의면 | 3,627 | 3,625 | 5 | 3 | 201 | |||
| 라선거구 | 계 | 56,573 | 56,572 | 62 | 61 | 11,315 | ||
| 사직제1동 | 5,836 | 5,835 | 6 | 5 | 566 | |||
| 사직제2동 | 11,102 | 11,106 | 5 | 9 | 566 | |||
| 모충동 | 13,971 | 13,965 | 17 | 11 | 566 | |||
| 수곡제1동 | 11,918 | 11,918 | 16 | 16 | 566 | |||
| 수곡제2동 | 13,746 | 13,748 | 18 | 20 | 566 | |||
| 마선거구 | 계 | 56,786 | 56,774 | 52 | 40 | 11,358 | ||
| 남이면 | 8,872 | 8,870 | 9 | 7 | 568 | |||
| 현도면 | 3,036 | 3,034 | 5 | 3 | 568 | |||
| 산남동 | 20,628 | 20,621 | 23 | 16 | 568 | |||
| 분평동 | 24,250 | 24,249 | 15 | 14 | 568 | |||
| 바선거구 | 계 | 48,662 | 48,638 | 51 | 27 | 9,733 | ||
| 사창동 | 13,111 | 13,108 | 15 | 12 | 132 | |||
| 성화개신죽림동 | 35,551 | 35,530 | 36 | 15 | 356 | |||
| 사선거구 | 계 | 61,971 | 61,883 | 148 | 60 | 12,395 | ||
| 복대제1동 | 39,033 | 38,984 | 80 | 31 | 620 | |||
| 복대제2동 | 14,269 | 14,232 | 54 | 17 | 620 | |||
| 봉명제1동 | 8,669 | 8,667 | 14 | 12 | 620 | |||
| 아선거구 | 계 | 78,211 | 78,169 | 100 | 58 | 15,643 | ||
| 강내면 | 9,154 | 9,147 | 17 | 10 | 783 | |||
| 가경동 | 44,573 | 44,545 | 54 | 26 | 783 | |||
| 강서제1동 | 24,484 | 24,477 | 29 | 22 | 783 | |||
| 자선거구 | 계 | 79,292 | 79,283 | 87 | 78 | 15,859 | ||
| 오송읍 | 19,762 | 19,749 | 27 | 14 | 793 | |||
| 옥산면 | 14,501 | 14,505 | 8 | 12 | 793 | |||
| 운천신봉동 | 14,616 | 14,621 | 14 | 19 | 793 | |||
| 봉명제2송정동 | 20,312 | 20,306 | 32 | 26 | 793 | |||
| 강서제2동 | 10,101 | 10,102 | 6 | 7 | 793 | |||
| 차선거구 | 계 | 69,438 | 69,372 | 136 | 70 | 13,888 | ||
| 우암동 | 11,139 | 11,116 | 35 | 12 | 695 | |||
| 내덕제1동 | 7,681 | 7,684 | 13 | 16 | 695 | |||
| 내덕제2동 | 11,596 | 11,585 | 29 | 18 | 695 | |||
| 율량사천동 | 39,022 | 38,987 | 59 | 24 | 695 | |||
| 카선거구 | 계 | 34,183 | 34,168 | 48 | 33 | 6,837 | ||
| 내수읍 | 16,085 | 16,074 | 29 | 18 | 342 | |||
| 북이면 | 4,314 | 4,310 | 7 | 3 | 342 | |||
| 오근장동 | 13,784 | 13,784 | 12 | 12 | 342 | |||
| 타선거구 | 계 | 53,707 | 53,666 | 85 | 44 | 10,742 | ||
| 오창읍 | 53,707 | 53,666 | 85 | 44 | 10,742 | |||
1. 각 선거구별로 산정된 서명인 수 이상의 서명을 받되, 각 선거구별 3분의 1 이상의 읍면동에서 각각 최소 서명인수 이상의 서명을 받아야 함
※ 최소 서명인 수 : 읍·면·동별 청구권자 총수의 20%(최대 관할 선거구 전체 청구권자 총수의 1%)
※ 다만, 선거구안의 읍·면·동 전체의 수가 2개인 경우에는 각각 주민소환투표 청구권자 총수의 100분의 1 이상의 서명을 받아야 함
2. 내국인(B)의 경우 2021년 12월 31일 현재 19세 이상의 주민으로서 당해 지방자치단체 관할구역에 주민등록이 되어있는 자
3. 등록 외국인(C)의 경우 2021년 12월 31일 현재 19세 이상의 외국인으로서 출입국관리법 제10조의 규정에 따른 영주의 체류자격 취득일 후 3년이 경과한 자 중 당해 지방자치단체 관할구역의 외국인 등록대장에 등재된 자
주민투표 청구권자 총수 및 서명인 수
주민투표법 제9조 제4항 및 청주시 주민투표 조례 제5조의 규정에 따라 2022년도 주민투표 청구권자 총수 및 서명인 수를 다음과 같이 공표합니다.
| 청구권자 총수 (19세이상) | 서 명 인 수 | |||
| 계 (A=B+C-D) |
내국인 (B) |
영주 체류자격 갖춘 관내 등록 외국인 (C) |
선거권 없는 자 (D) |
|
| 698,787 | 698,200 | 1,204 | 617 | 34,940 |
※ 서명인수 : 주민투표청구권자 총수의 20분의 1 이상의 서명을 받아야 함.
조례의 제정 및 개폐청구 연서대상 주민총수
주민조례발안에 관한 법률 제2조, 청주시 주민의 조례 제정·개정·폐지 청구에 관한 조례 제2조에 따라 청주시 2022년도 조례의 제정이나 개폐청구를 위한 주민 총수와 최소 연서주민 수를 다음과 같이 공표합니다.
| 연서대상 주민 총수 | 최 소 연 서 주민수 |
비고 | ||||
| 구분 | 계 (A=B+C-D) |
내국인 (B) |
영주 체류자격 취득 후 3년 경과 등록외국인 (C) |
선거권 없는 자 (D) |
||
| 19세 이상 | 698,511 | 698,200 | 928 | 617 | 6,986 | 2022.1.12. 까지 적용 |
| 18세 이상 | 707,263 | 706,951 | 933 | 621 | 7,073 | 2022.1.13. 부터 적용 |
※ 조례의 제정 및 개폐 청구는 연서대상 주민 총수의 100분의 1 이상의 서명을 받아야 함.
'행정구제(불복)' 카테고리의 다른 글
| 폐기물처리업 사업계획 부적정 통보 취소청구 (0) | 2022.02.24 |
|---|---|
| 행정기관 내부지침에 근거한 사건관계인의 수사기록 열람, 등사요청 등 정보공개 거부 처분은 위법 (0) | 2022.01.25 |
| 코로나 소상공인 손실보상 이의신청 대상 , 접수 방법 (0) | 2021.12.29 |
| 2022년 대통령 사면과 운전면허 관련 특별사면 대상자 확인 , 그리고 음주운전 (0) | 2021.12.24 |
| 주유소 (석유판매업) 명의변경 거부 (반려) 처분 불복 행정심판 청구 (0) | 2021.12.23 |
댓글